根據(jù)省公安廳交管局預(yù)防道路交通事故“減量控大”工作要求,進一步加強駕駛培訓(xùn)機構(gòu)監(jiān)管,切實提高各駕駛培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)能力和質(zhì)量,有效預(yù)防和減少道路交通事故?,F(xiàn)將2024年9月份機動車駕駛?cè)丝荚嚬ぷ骱婉{駛培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)質(zhì)量等工作情況通報如下:
一、考試員考試質(zhì)量情況
統(tǒng)計時段:2024年8月21日至2024年9月20日
序號 | 考試員 | 三年以內(nèi)駕齡駕駛?cè)?/span> | ||||
總?cè)藬?shù) | 違法人數(shù) | 違法比率(%) | 肇事人數(shù) | 肇事比率(%) | ||
1 | 黃義凱 | 356 | 12 | 3.37 | 0 | 0 |
2 | 王亞莉 | 191 | 10 | 5.24 | 0 | 0 |
3 | 姚智 | 1205 | 45 | 3.73 | 0 | 0 |
4 | 宋來民 | 9086 | 172 | 1.89 | 0 | 0 |
二、駕校合格率統(tǒng)計
統(tǒng)計時段:2024年8月21日至2024年9月20日
序號 | 駕校名稱 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||
人數(shù) | 合格率 | 人數(shù) | 合格率 | 實際道路考試 | 安全文明駕駛 | ||||
人數(shù) | 合格率 | 人數(shù) | 合格率 | ||||||
1 | 順捷駕校 | 12 | 50.00% | 45 | 33.33% | 48 | 27.08% | 21 | 80.95% |
2 | 坤圓駕校 | 148 | 61.49% | 179 | 43.02% | 102 | 50.00% | 110 | 85.45% |
3 | 宏飛駕校 | 80 | 47.50% | 98 | 37.76% | 96 | 15.62% | 54 | 94.44% |
4 | 盛泰駕校 | 30 | 63.33% | 57 | 38.60% | 85 | 21.18% | 38 | 78.95% |
5 | 惠海駕校 | 126 | 46.83% | 195 | 23.08% | 283 | 25.80% | 124 | 87.90% |
6 | 華誼駕校 | 23 | 39.13% | 59 | 15.25% | 46 | 17.39% | 16 | 93.75% |
7 | 哈雷駕校 | 130 | 55.38% | 184 | 33.70% | 215 | 27.91% | 106 | 88.68% |
8 | 藍海駕校 | 295 | 56.27% | 365 | 30.68% | 250 | 33.20% | 261 | 90.04% |
9 | 龍盛駕校 | 78 | 71.79% | 125 | 34.40% | 124 | 37.10% | 71 | 85.92% |
10 | 紅星駕校 | 100 | 64.00% | 156 | 32.05% | 211 | 26.54% | 96 | 83.33% |
11 | 平安駕校 | 1 | 100.00% | 0 | -- | 2 | 50.00% | 10 | 40.00% |
12 | 平近駕校 | 0 | -- | 5 | 20.00% | 0 | -- | 1 | 100.00% |
13 | 龍騰駕校 | 179 | 44.13% | 194 | 35.57% | 240 | 25.83% | 144 | 79.86% |
14 | 路通駕校 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 100.00% | 0 | -- |
15 | 鑫哈雷駕校 | 89 | 39.33% | 123 | 26.02% | 99 | 30.30% | 77 | 83.12% |
三、三年駕齡駕駛?cè)私煌ㄟ`法和事故率
統(tǒng)計時段:2024年8月21日至2024年9月20日
序號 | 駕校名稱 | 三年駕齡駕駛?cè)私煌ㄟ`法和事故 | ||||
人數(shù) | 違法 | 事故 | ||||
人數(shù) | 違法率 | 人數(shù) | 事故率 | |||
1 | 順捷駕校 | 333 | 11 | 3.30% | 0 | 0.00% |
2 | 坤圓駕校 | 846 | 29 | 3.43% | 0 | 0.00% |
3 | 宏飛駕校 | 1538 | 45 | 2.93% | 0 | 0.00% |
4 | 盛泰駕校 | 718 | 28 | 3.90% | 0 | 0.00% |
5 | 惠海駕校 | 2282 | 83 | 3.64% | 0 | 0.00% |
6 | 華誼駕校 | 368 | 14 | 3.80% | 0 | 0.00% |
7 | 哈雷駕校 | 1807 | 74 | 4.10% | 0 | 0.00% |
8 | 藍海駕校 | 4349 | 173 | 3.98% | 0 | 0.00% |
9 | 龍盛駕校 | 879 | 42 | 4.78% | 0 | 0.00% |
10 | 紅星駕校 | 1727 | 67 | 3.88% | 0 | 0.00% |
11 | 平安駕校 | 143 | 5 | 3.50% | 0 | 0.00% |
12 | 平近駕校 | 186 | 9 | 4.84% | 0 | 0.00% |
13 | 龍騰駕校 | 3894 | 121 | 3.11% | 0 | 0.00% |
14 | 路通駕校 | 70 | 1 | 1.43% | 0 | 0.00% |
15 | 鑫哈雷駕校 | 531 | 23 | 4.33% | 0 | 0.00% |
點擊在看
送你小花花
聲明:除原創(chuàng)內(nèi)容特別說明外,推送稿件文字及圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)及各大主流媒體。版權(quán)歸原作者所有,如認為內(nèi)容侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。
嘉峪關(guān)在線
www0937com
嘉峪關(guān)在線網(wǎng)站為本地用戶提供論壇、資訊、商家服務(wù)、分類信息、網(wǎng)上營業(yè)廳、網(wǎng)絡(luò)團購、商業(yè)活動策劃、產(chǎn)品宣傳等
長按關(guān)注
???點擊閱讀原文下載嘉峪關(guān)在線APP,了解更多嘉峪關(guān)事!
精彩評論 共 0 條
請先登錄后發(fā)表評論~